SolSarine AG
info@solsarine.ch
Am 31. August 2023 wurde auf dem Hornberg die SolSarine-Pilotanlage in Betrieb genommen. Die Pilotanlage ist ein voll funktionsfähiges Modell der geplanten SolSarine-Anlagen und die erste netzgekoppelte und behördlich zugelassene Anlage für den Einsatz im Kanton Bern. Die Pilotanlage wird über zwei Jahre Daten für das Projekt liefern.
Betriebsdauer der Pilotanlage: | September 2023–August 2025 |
Eingesetzte Solarmodule: | AE Solar |
Modulgrössen: | Tisch 1: 13 Module à 2.17 m2 (Leistung je 450 Watt), Gesamtfläche 28.3 m2 Tisch 2: 11 Module à 2.58 m2 (Leistung je 550 Watt), Gesamtfläche 28.4 m2 |
Höhe Unterkante ab Boden: | 2.7 m |
Technologie: | Bifazial: erzeugt auch auf der Rückseite Strom (Nutzung der Reflektion des Lichts vom Boden) PERC-Technologie: erzeugt auch bei diffusen Lichtverhältnissen in den Morgen- und Abendstunden Strom |
Verankerung im Boden: | Schraubenfundamente (ohne Beton) |
Gesamtleistung der Anlage: | 11.9 kWp |
Erwarteter Jahresstromertrag pro Kilowatt-Peak: | 1’470 kWh (ca. 35% höherer Ertrag als im Mittelland) |
Erwarteter Winterstromertrag pro Kilowatt-Peak: | 620 kWh (ca. 100% höherer Ertrag als im Mittelland) |
Datenerhebung: | Strom: produzierte Strommenge mit hoher zeitlicher Auflösung Wetter: Windgeschwindigkeit und -richtung, Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Albedo (Reflektion des Sonnenlichts vom Boden) Bilder und Videos der Anlage: Schneeablagerung auf den Modulen |
Beteiligte Unternehmen
Bauunternehmen: Elektro Tschanz GmbH, Perreten-Bau, Thoenen Bauunternehmung AG
Engineering & Lösungsanbieter: Green Energy Venture AG
Umweltverträglichkeitsprüfungen: geoformer igp AG, GEOTEST AG, Gruner AG
Schraubenfundamente: Krinner Montage AG